Fungsional Ganda: Kamampuhan Pemanasan sareng Penyejukan.
Kamampuh pemanasan: 16–38 kW.
Téhnologi komprési canggih: DC inverter Rotary EVI compressor
Lega Rentang Suhu Operasi: Pemanasan -30 ℃ nepi ka 28 ℃, Cooling 15 ℃ nepi ka 50 ℃
Ketahanan Iklim Tiis: Operasi stabil dina lingkungan -30 ℃.
Smart Controls: Wi-Fi diaktipkeun sareng aplikasi pikeun kadali jauh anu merenah.
Enhanced Freeze Protection: Fitur 8 lapisan desain anti freeze.
Operasi tegangan lega: rentang operasi tegangan ultra-lega ti 285V ka 460V.
Operasi Tenang: Dirancang pikeun tingkat noise low.
Smart Defrost Téhnologi: Frost-gratis operasi.
Eco-Friendly: Ngagunakeun refrigerant R32.
Suhu kaluaran cai pemanasan maksimum: 55 ℃.
Suhu outlet cai cooling minimum: 5 ℃.
RANGE operasi tegangan lega
Kisaran Operasi Suhu Ambient anu langkung lega:
Pemanasan -30 ℃ nepi ka 28 ℃; Cooling 15 ℃ nepi ka 50 ℃.
Suhu kaluaran cai pemanasan maksimum: 55 ℃. Suhu outlet cai cooling minimum: 5 ℃.
Ngaran | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Sasayogian tanaga | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Laju kejut anti-listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
Peunteun Protection Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kaayaan 1 | Kapasitas pemanasan dipeunteun | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Tipe Unit | Tipe Pemanasan Lantai(Suhu Cai Outlet.35 ℃) | ||||
Kaayaan 2 | Kapasitas pemanasan dipeunteun | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Input Daya Pemanasan Dipeunteun | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
Pemanasan COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Kaayaan 4 | Suhu rendah. Kapasitas pemanasan | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Input Daya Pemanasan Ambient Low | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
Low Ambient COP | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Tipe Unit | Fan Coil Unit Tipe(Suhu Cai Outlet.41 ℃) | ||||
Kaayaan 2 | Kapasitas pemanasan dipeunteun | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Input Daya Pemanasan Dipeunteun | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
Pemanasan COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Kaayaan 4 | Suhu rendah. Kapasitas pemanasan | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Input Daya Pemanasan Ambient Low | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
Low Ambient COP | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Tipe Unit | Tipe Radiator(Suhu Cai Outlet.50 ℃) | ||||
Kaayaan 2 | Kapasitas pemanasan dipeunteun | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Input Daya Pemanasan Dipeunteun | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
Pemanasan COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Kaayaan 4 | Suhu rendah. Kapasitas pemanasan | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Input Daya Pemanasan Ambient Low | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
Low Ambient COP | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
Dipeunteun Aliran Cai | 4,13m³ / h | 4,47m³ / h | 4,82m³ / h | 5,33m³ / h | |
Kaayaan 3 | Kapasitas cooling dipeunteun | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Input kakuatan | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Input kakuatan Max | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Max Ngajalankeun Ayeuna | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Turunna Tekanan Cai | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Max tekanan dina High / Low Tekanan Sisi | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
Diijinkeun ngurangan / Sucion tekanan | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Tekanan Max dina Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Sambungan Pipa Cai | DN32/1¼ " Benang Awéwé | ||||
Geuning | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
Refrigerant / muatan | R32 / 3,6 kg | R32 / 4,0 kg | R32 / 4,0 kg | R32 / 4,8 kg | |
Ukuran (L x W x H) (mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Beurat bersih | 153 kg | 162 kg | 162 kg | 182 kg |
Kaayaan 1: Suhu Udara Luar. : DB 7°C / WB 6°C ,Soutlet Cai Temp.45℃
Kaayaan 2: Suhu Udara Luar. : DB -12°C / WB -13.5°C
Kaayaan 3: Suhu Udara Luar. : DB 35°C /-,Suhu Cai Outlet.7℃
Kaayaan 4: Suhu Udara Luar. : DB -20°C/-