Fungsi Ganda: Kamampuh pikeun Manaskeun sareng Niiskeun.
Kapasitas Pemanasan: 16–38 kW.
Téhnologi Komprési Canggih: kompresor EVI puteran inverter DC
Rentang Suhu Operasi anu Lega: Pemanasan -30℃ dugi ka 28℃, Pendinginan 15℃ dugi ka 50℃
Tahan Iklim Tiis: Operasi anu stabil dina lingkungan -30℃.
Kontrol Pinter: Wi-Fi diaktipkeun nganggo aplikasi pikeun kadali jarak jauh anu merenah.
Perlindungan Beku anu Ditingkatkeun: Dilengkepan 8 lapisan desain anti beku.
Operasi Tegangan Lega: Rentang operasi tegangan ultra-lega ti 285V dugi ka 460V.
Operasi anu Sepi: Dirancang pikeun tingkat noise anu handap.
Téhnologi Smart Defrost: Operasi anu bébas ibun.
Ramah Lingkungan: Nganggo refrigeran R32.
Suhu kaluar cai pemanasan maksimum: 55℃.
Suhu kaluar cai pendingin minimum: 5℃.
Rentang Operasi Tegangan Lebar
Rentang Operasi Suhu Sekitar Anu Langkung Lega:
Panaskeun -30℃ nepi ka 28℃; Tiiskeun 15℃ nepi ka 50℃.
Suhu kaluar cai panas maksimum: 55℃. Suhu kaluar cai tiis minimum: 5℃.
| Ngaran | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Sasayogian tanaga | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Laju Anti-Kejutan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Rating Protéksi Asupna | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kaayaan 1 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 12500W ~ 28000W | 13000W ~ 31000W | 13500W ~ 33000W | 15000W ~ 38000W |
| Tipe Unit | Jenis Pemanasan Lantai(Suhu Cai Outlet 35℃) | ||||
| Kaayaan 2 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Input Daya Pemanasan anu Dipeunteun | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| Pemanasan COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
| Kaayaan 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Input Daya Pemanasan Ambient Leutik | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| COP Ambient Rendah | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
| Tipe Unit | Tipe Unit Koil Kipas(Suhu Cai Outlet 41℃) | ||||
| Kaayaan 2 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Input Daya Pemanasan anu Dipeunteun | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| Pemanasan COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Kaayaan 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Input Daya Pemanasan Ambient Leutik | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| COP Ambient Rendah | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Tipe Unit | Jenis Radiator(Suhu Cai Outlet 50℃) | ||||
| Kaayaan 2 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Input Daya Pemanasan anu Dipeunteun | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| Pemanasan COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Kaayaan 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Input Daya Pemanasan Ambient Leutik | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| COP Ambient Rendah | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
| Aliran Cai anu Dipeunteun | 4.13m³/jam | 4.47m³/jam | 4.82m³/jam | 5.33m³/jam | |
| Kaayaan 3 | Kapasitas Pendinginan anu Dipeunteun | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Input Daya | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
| Input Daya Maks. | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Arus Jalan Maks. | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Penurunan Tekanan Cai | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
| Tekanan Maks dina Sisi Tekanan Luhur/Handap | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Tekanan Pembuangan/Sucion anu Diidinan | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Tekanan Maks dina Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
| Sambungan Pipa Cai | Utas Bikang DN32/1¼ " | ||||
| Sora | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
| Refrigeran/Ngecas | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Diménsi (P x L x T) (mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Beurat bersih | 153 kg | 162 kg | 162 kg | 182 kg | |
Kaayaan 1:Suhu Udara Luar Ruangan: DB 7°C / WB 6°C,Suhu Cai Outlet 45℃
Kaayaan 2:Suhu Udara Luar Ruangan: DB -12°C / WB -13.5°C
Kaayaan 3:Suhu Udara Luar Ruangan: DB 35°C /-,Suhu Cai Outlet 7℃
Kaayaan 4:Suhu Udara Luar Ruangan: DB -20°C /-