1 | Fungsi: pemanasan, cooling, sarta fungsi cai panas domestik |
2 | Tegangan: 220v-240v -inverter - 1n atanapi 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Kapasitas pemanasan: 8kW-16kW |
4 | Ngagunakeun R32 refrigerant héjo |
5 | Noise super rendah dugi ka 50 dB(A) |
6 | Énergi-hemat nepi ka 80% |
7 | Stabil ngajalankeun dina -25 ° C suhu ambient |
8 | Diadopsi Panasonic inverter compressor |
9 | Efisiensi Énergi Unggul: Ngahontal rating tingkat énergi A+++ pangluhurna. |
10 | Kontrol Smart: Gampang ngatur pompa panas anjeun nganggo Wi-Fi sareng kontrol pinter aplikasi Tuya. |
model: | WDLRK-8 kuring BM / A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Kapasitas pemanasan dipeunteun | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Input pemanasan dipeunteun | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Dipeunteun pemanasan Ayeuna | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Kapasitas cooling dipeunteun | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Input cooling dipeunteun | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Dipeunteun Cooling Ayeuna | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Sasayogian tanaga | V, Hz | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ |
Input Daya Dipeunteun | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Dipeunteun Ayeuna | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Tekanan anu diidinan | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Tipe Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
muatan | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Co2 Sarua | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Kelas waterproof | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Shockproof listrik | / | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
Tingkat Kakuatan Sora | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Suhu Outlet Cai. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diaméter Sambungan Cai | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Peunteun Aliran Cai | m³ / jam | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min / Max Tekanan Sisi Cai | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Ukuran Net (L x W x H) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Beurat bersih | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Kaayaan Tes Dipeunteun: Pemanasan: Suhu Ambient. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Temp Cai (Inlet / Outlet): 30 ℃ / 35 ℃. Cooling: Suhu Ambient. (DB / WB): 35 ℃ / 24 ℃. Suhu cai. (Saluran / Outlet): 23 ℃ / 18 ℃. Numutkeun tés aman. Parameter di luhur, upami aya sakedik bédana kusabab perbaikan téknis, mangga tingal kana spésifikasi relevan tina produk sabenerna pikeun akurasi. |
model: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Kapasitas pemanasan dipeunteun | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Input pemanasan dipeunteun | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Dipeunteun pemanasan Ayeuna | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Kapasitas cooling dipeunteun | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Input cooling dipeunteun | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Dipeunteun Cooling Ayeuna | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Sasayogian tanaga | V, Hz | 380-415V, 3N~,50Hz | 380-415V, 3N~,50Hz | 380-415V, 3N~,50Hz |
Input Daya Dipeunteun | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Dipeunteun Ayeuna | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Tekanan anu diidinan | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Tipe Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 |
muatan | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Co2 Sarua | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Kelas waterproof | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Shockproof listrik | / | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
Tingkat Kakuatan Sora | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Suhu Outlet Cai. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diaméter Sambungan Cai | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Peunteun Aliran Cai | m³ / jam | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min / Max Tekanan Sisi Cai | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Ukuran Net (L x W x H) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Beurat bersih | kg | 120 | 147 | 154 |
Kaayaan Tes Dipeunteun: Pemanasan: Suhu Ambient. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Temp Cai (Inlet / Outlet): 30 ℃ / 35 ℃. Cooling: Suhu Ambient. (DB / WB): 35 ℃ / 24 ℃. Suhu cai. (Saluran / Outlet): 23 ℃ / 18 ℃. Numutkeun tés aman. Parameter di luhur, upami aya sakedik bédana kusabab perbaikan téknis, mangga tingal kana spésifikasi relevan tina produk sabenerna pikeun akurasi. |