Fungsi Ganda: Kamampuh pikeun Manaskeun sareng Niiskeun.
Kapasitas Pemanasan: 45–180 kW.
Suhu Cai Outlet Maksimum: Nepi ka 55℃.
Tahan Iklim Tiis: Operasi anu tiasa dipercaya ti -30℃ dugi ka 43℃.
Kinerja Suhu Ékstrim: Operasi stabil dina –30 °C
Téhnologi Smart Defrost: Operasi anu bébas ibun.
Kontrol Pinter: Wi-Fi diaktipkeun nganggo aplikasi pikeun kadali jarak jauh anu merenah.
Perlindungan Beku anu Ditingkatkeun: Dilengkepan 8 lapisan desain anti beku.
Aplikasi Serbaguna: Hotél, Pabrik, Sakola, Rumah Sakit, Supermarket
Ramah Lingkungan: Nganggo refrigeran R32.
Pompa panas komérsial: Solusi sadayana-dina-hiji pikeun sakola, mall, sareng seueur deui.
Pompa panas komérsial gaduh rupa-rupa aplikasi sareng tiasa dianggo di sababaraha gedong sapertos peternakan hayam sareng ingon-ingon, vila, apartemen, rumah sakit, pabrik, sakola, hotél, supermarket ageung, sareng gedong kantor.
| Ngaran | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Sasayogian tanaga | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Laju Kejutan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Rating Protéksi Asupna | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kaayaan 1 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kaayaan 2 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 30000 | 38500 | 45000 |
| Input Daya Pemanasan anu Dipeunteun | 11200 | 15400 | 18000 | |
| Pulisi | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kaayaan 3 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 25000 | 31000 | 37000 |
| Input Daya Pemanasan Ambient Leutik | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kaayaan 4 | Kapasitas Pendinginan anu Dipeunteun | 35000 | 45000 | 52000 |
| Input Daya | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Input Daya Maks. | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Arus Jalan Maks. | 32 | 38.5 | 46 | |
| Aliran Cai anu Dipeunteun | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Penurunan Tekanan Cai | 28 | 25 | 26 | |
| Sambungan Pipa Cai | Benang Bikang DN40/1½" | Utas Bikang DN50/2" | Utas Bikang DN50/2" | |
| Sora | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigeran/Ngecas | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Diménsi (P×L×T) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Beurat bersih | 320 | 420 | 480 | |
Kaayaan 1: Suhu DB luar ruangan 7 °C, Suhu cai kaluar 45 °C
Kaayaan 2: Suhu DB luar ruangan -12 °C / Suhu WB -13.5 °C, Suhu cai kaluar 41 °C
Kaayaan 3: Suhu DB luar ruangan -20 °C, Suhu cai kaluar 41 °C
Kaayaan 4: Suhu DB Ambient 35 °C, Suhu cai kaluar 7 °C
| Ngaran | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Sasayogian tanaga | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Laju Kejutan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Rating Protéksi Asupna | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kaayaan 1 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kaayaan 2 | Kapasitas Pemanasan anu Dipeunteun | 58000 | 11000 | 120000 |
| Input Daya Pemanasan anu Dipeunteun | 24000 | 40740 | 45300 | |
| Pulisi | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kaayaan 3 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 48000 | 90000 | 96000 |
| Input Daya Pemanasan Ambient Leutik | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Kaayaan 4 | Kapasitas Pendinginan anu Dipeunteun | 65000 | 130000 | 135000 |
| Input Daya | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Input Daya Maks. | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Arus Jalan Maks. | 65 | 130 | 130 | |
| Aliran Cai anu Dipeunteun | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Penurunan Tekanan Cai | 35 | 25 | 25 | |
| Sambungan Pipa Cai | Utas Bikang DN50/2" | Benang Jalu DN50/2.5" | Benang Jalu DN65/2.5" | |
| Sora | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigeran/Ngecas | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Diménsi (P×L×T) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Beurat bersih | 510 | 1030 | 1040 | |
Kaayaan 1: Suhu DB luar ruangan 7 °C, Suhu cai kaluar 45 °C
Kaayaan 2: Suhu DB luar ruangan -12 °C / Suhu WB -13.5 °C, Suhu cai kaluar 41 °C
Kaayaan 3: Suhu DB luar ruangan -20 °C, Suhu cai kaluar 41 °C
Kaayaan 4: Suhu DB Ambient 35 °C, Suhu cai kaluar 7 °C